ºÀ´ãµµ¼­°ü ¿­¶÷½Ç Á¼® ÇöȲ
 
¿­¶÷½Ç¸í ÀüüÁ¼® »ç¿ëÁ¼® ÀÜ¿©Á¼® ÀÌ¿ë·ü(%)
3Ãþ ÀϹݿ­¶÷½Ç 184 22 162 11.96%
3Ãþ Çлý¿­¶÷½Ç 60 4 56 6.67%
°è 244 24 220 9.84%

 
 
 
                                                     
                      157 160   163 166   169 171   173 176   179 182    
    145 147   149 151   153 155   158 161   164 167   170 172   174 177   180 183    
    146 148   150 152   154 156   159 162   165 168         175 178   181 184    
                                                     
1 9   17 25   33 41   49 57   65 73   81 89   97 105   113 121   129 137  
2 10   18 26   34 42   50 58   66 74   82 90   98 106   114 122   130 138  
3 11   19 27   35 43   51 59   67 75   83 91   99 107   115 123   131 139  
4 12   20 28   36 44   52 60   68 76   84 92   100 108   116 124   132 140  
                                                     
5 13   21 29   37 45   53 61   69 77   85 93   101 109   117 125   133 141  
6 14   22 30   38 46   54 62   70 78   86 94   102 110   118 126   134 142  
7 15   23 31   39 47   55 63   71 79   87 95   103 111   119 127   135 143  
8 16   24 32   40 48   56 64   72 80   88 96   104 112   120 128   136 144  
                                                     
 
 

ÀÌ¿ë°¡´É
Àå¾Ö¿ì¼®
ÀÌ¿ëºÒ°¡
ÀÌ¿ëÁß